গ্রুপ এ
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | গোল গড় | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|
নেদারল্যান্ডস | ৩ | ২ | ১ | ০ | +৪ | ৭ |
সেনেগাল | ৩ | ২ | ০ | ১ | +১ | ৬ |
ইকুয়েডর | ৩ | ১ | ১ | ১ | +১ | ৪ |
কাতার | ৩ | ০ | ০ | ৩ | -৬ | ০ |
————
গ্রুপ বি
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | গোল গড় | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|
ইংল্যান্ড | ৩ | ২ | ১ | ০ | +৭ | ৭ |
যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ১ | ২ | ১ | +১ | ৫ |
ইরান | ৩ | ১ | ০ | ২ | -৩ | ৩ |
ওয়েলস | ৩ | ০ | ১ | ২ | -৫ | ১ |
————
গ্রুপ সি
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | গোল গড় | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|
আর্জেন্টিনা | ৩ | ২ | ০ | ১ | +৩ | ৬ |
পোল্যান্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৪ |
মেক্সিকো | ৩ | ১ | ১ | ১ | -১ | ৪ |
সৌদি আরব | ৩ | ১ | ০ | ২ | -২ | ৩ |
————
গ্রুপ ডি
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | গোল গড় | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|
ফ্রান্স | ৩ | ২ | ০ | ১ | +৩ | ৬ |
অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | -১ | ৬ |
তিউনিসিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৪ |
ডেনমার্ক | ৩ | ০ | ১ | ২ | -১ | ১ |
————
গ্রুপ ই
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | গোল গড় | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|
জাপান | ৩ | ২ | ০ | ১ | +১ | ৬ |
স্পেন | ৩ | ১ | ১ | ১ | +৬ | ৪ |
জার্মানি | ৩ | ১ | ১ | ১ | +১ | ৪ |
কোস্টারিকা | ৩ | ১ | ০ | ২ | -৮ | ৩ |
————
গ্রুপ এফ
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | গোল গড় | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|
মরক্কো | ৩ | ২ | ১ | ০ | +৩ | ৭ |
ক্রোয়েশিয়া | ৩ | ১ | ২ | ০ | +৩ | ৫ |
বেলজিয়াম | ৩ | ১ | ১ | ১ | -১ | ৪ |
কানাডা | ৩ | ০ | ০ | ৩ | -৫ | ০ |
————
গ্রুপ জি
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | গোল গড় | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|
ব্রাজিল | ৩ | ২ | ০ | ১ | +২ | ৬ |
সুইজারল্যান্ড | ৩ | ২ | ০ | ১ | +১ | ৬ |
ক্যামেরুন | ৩ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৪ |
সার্বিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | -৩ | ১ |
————
গ্রুপ এইচ
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | গোল গড় | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|
পর্তুগাল | ৩ | ২ | ০ | ১ | +২ | ৬ |
দ. কোরিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৪ |
উরুগুয়ে | ৩ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৪ |
ঘানা | ৩ | ১ | ০ | ২ | -২ | ৩ |
Leave a reply