টানা চতুর্থ আর সব মিলিয়ে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন শেখ হাসিনা। ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে শেখ হাসিনাসহ ২৫ জন মন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণ ও শপথ গ্রহণ। তবে পাঠকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেছেন। প্রথমে শপথ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারপর মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা শপথ নেন। শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। আর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন।
এ সময় সকল নতুন মন্ত্রীদেরকে আলাদা আলাদা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়। কে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন এর পাশাপাশি শেখ হাসিনা কোন কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন সেটাও জেনে নেয়া যাক।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দায়িত্বে রয়েছে:
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
এছাড়াও পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে যেসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব যারা পেলেন:
নাম | আসন | মন্ত্রণালয় |
আ ক ম মোজাম্মেল হক | গাজীপুর-১ | মুক্তিযুদ্ধ |
ওবায়দুল কাদের | নোয়াখালী-৫ | সড়ক পরিবহন ও সেতু |
নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন | নরসিংদী-৪ | শিল্প |
আসাদুজ্জামান খান | ঢাকা-১২ | স্বরাষ্ট্র |
ডা. দীপু মনি | চাঁদপুর-৩ | সমাজকল্যাণ |
তাজুল ইসলাম | কুমিল্লা-৯ | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় |
মুহাম্মদ ফারুক খান | গোপালগঞ্জ-১ | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন |
আবুল হাসান মাহমুদ আলী | দিনাজপুর-৪ | অর্থ |
আনিসুল হক | ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া-৪ | আইন ও বিচার |
হাছান মাহমুদ | চট্টগ্রাম-৭ | পররাষ্ট্র |
মো. আব্দুস শহীদ | মৌলভীবাজার-৪ | কৃষি |
সাধন চন্দ্র মজুমদার | নওগাঁ-১ | খাদ্য |
র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী | ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া-৩ | গৃহায়ন ও গণপূর্ত |
আব্দুর রহমান | ফরিদপুর-১ | মৎস ও প্রাণিসম্পদ |
নারায়ন চন্দ্র চন্দ | খুলনা-৫ | ভূমি |
আব্দুস সালাম | ময়মনসিংহ-৯ | পরিকল্পনা |
ফরহাদ হোসেন | মেহেরপুর-১ | জনপ্রশাসন |
ফরিদুল হক খান | জামালপুর-২ | ধর্ম |
জিল্লুল হাকিম | রাজবাড়ী-২ | রেলপথ |
সাবের হোসেন চৌধুরী | ঢাকা-৯ | বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন |
জাহাঙ্গীর কবির নানক | ঢাকা-১৩ | বস্ত্র ও পাট |
নাজমুল হাসান | কিশোরগঞ্জ-৬ | যুব ও ক্রীড়া |
স্থপতি ইয়াফেস ওসমান | (টেকনোক্র্যাট) | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি |
সামন্ত লাল সেন | (টেকনোক্র্যাট) | স্বাস্থ্য |
মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল | চট্টগ্রাম-৮ | শিক্ষা |
প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে কে কোন মন্ত্রণালয়ে:
নাম | আসন | মন্ত্রণালয় |
নসরুল হামিদ | (ঢাকা-৩) | বিদ্যুৎ |
খালিদ মাহমুদ চৌধুরী | (দিনাজপুর-২) | পানি সম্পদ |
জাহিদ ফারুক | (বরিশাল-৫) | জনপ্রশাসন |
জুনাইদ আহমেদ পলক | (নাটোর-৩) | ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি |
মোহাম্মদ আলী আরাফাত | (ঢাকা-১৭) | তথ্য ও সম্প্রচার |
সিমিন হোসেন রিমি | (গাজীপুর-৪) | মহিলা ও শিশু |
মহিববুর রহমান | (পটুয়াখালী-৪) | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ |
কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা | (খাগড়াছড়ি) | পার্বত্য চট্টগ্রাম |
শফিকুর রহমান চৌধুরী | (সিলেট-২) | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান |
রুমানা আলী | (গাজীপুর-৩) | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা |
আহসানুল ইসলাম টিটু | (টাঙ্গাইল-৬) | বাণিজ্য |
উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২৯৮ আসনের ফলাফলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২২ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া, জাতীয় পার্টির ১১ জন, স্বতন্ত্র ৬২ জন, জাসদের ১, কল্যাণ পার্টির ১ ও ওয়ার্কার্স পার্টির ১ জন নির্বাচিত হয়েছেন।
/এমএইচ
Leave a reply